Platzinfo
Der Verkehrslandeplatz Weiden-Latsch (ICAO-Kennung: EDQW) befindet sich ca. 3km westlich von Weiden/OPf.
Bitte achten Sie darauf, sowohl beim An- wie auch beim Abflug keinerlei Wohngebiete zu überfliegen! Beim Abflug Richtung Nordwesten ist hier besonders das Wohngebiet im Norden zu meiden. Beim Abflug Richtung Südosten sollte sobald wie möglich Richtung Süden abgedreht werden, um das Wohngebiet auf der linken Seite nicht zu überfliegen. Die Platzrunde im jeweiligen Gegenanflug sollte genau eingehalten werden, um genügend Abstand zur Ortschaft Neunkirchen halten zu können.
RWY | Abmessung | Belag | Tragfähigkeit | TORA | LDA | INFO |
14/32 | 570x10,5 m | Beton | 2toMPW* HEL:5,7toMPW |
570m | 570m | Weiden INFO: 120,25 MHz |
*>2to MPW: Genehmigung Luftamt
Platzinfo für Piloten |
|
Orstkennung | EDQW |
Lage | 1,6 nm westlich Weiden |
Flugplatzbezugspunkt | 49 40,7 N 12 07,0 E |
Höhe | 1330ft / 405 m |
Platzrunde | SW 2300 ft |
zugelassen für | Motorflug max. 2to MPW, Hubschrauber 5,7to MPW, Motorsegler, Segelflug, Ultraleicht |
Navigationshilfen | 134°/26 NM FROM BAY VOR 110,60 336°/41 NM FROM RDG VORTAC 114,70/Ch.94 205°/26 NM FROM OKG VOR 115,70 |
Treibstoffsorten | Avgas 100LL, Jet A1 |
Betriebszeiten | SUMMER TUE-SUN 0700-1600 UTC, MON PPR! WINTER TUE-SUN 0800-1500 UTC, MON PPR! |
Telefon | C: 0961/29780 PPR: 0961/29780 |
Bemerkungen | Grafenwöhr CTR 2900 MSL 1,6 MN W des Platzes Wohngebiete meiden! Schießanlage 1 NM NW nicht überfliegen |
Alle Angaben ohne Gewähr